Efemérides Astronómicas

Información relevante para la observación del cielo – 12 de junio de 2026

Menguante

Iluminación lunar: 9%

Fase lunar actual

Salida: 05h24m57s · Tránsito: 10h27m44s · Puesta: 15h22m39s

🌙 Noche cerrada: Inicio: 19h29m · Fin: 5h25m

Estado Actual del Sol

Sol SDO EUV 171Å
SDO/AIA 171Å (Corona)
Sol SDO HMIIC (Continuum)
SDO/HMI Continuum (Manchas solares)

Salida: 08h21m47s · Tránsito: 13h06m10s · Puesta: 17h50m27s

Crepúsculo matutino: 7h23m · Vespertino: 18h56m

Índice Kp: 0 Condición: Tranquila

schedule Tiempo Sidéreo Local

--:--:--

Usado para localizar objetos celestes

history_edu Acontecimientos históricos y conmemoraciones

  • No hay datos disponibles.

event_note Eventos astronómicos próximos

Listado de eclipses, conjunciones y otros eventos destacados en el cielo.

  • 2027-02-06: Eclipse anular de Sol

    Visibilidad: Visible desde Monte Hermoso

public Efemérides Planetarias

Datos de posición y visibilidad de planetas y cuerpos menores..

Objeto AR DEC Magnitud Observación Iluminación Orto Tránsito Ocaso
Sol Imagen de Sol 5h23m54.3s +23°10'52 -26.7 ⚠️ 1.00 08h21m47s 13h06m10s 17h50m27s
Mercurio 7h09m46.9s +23°57'42 0.3 🚫 0.44 10h12m34s 14h52m06s 19h32m03s
Venus Imagen de Venus 8h06m45.8s +22°19'56 -4.0 🚫 0.76 11h03m00s 15h49m08s 20h35m39s
Luna Imagen de Luna 2h49m24.8s +22°19'12 -7.2 🚫 0.09 05h24m57s 10h27m44s 15h22m39s
Marte Imagen de Marte 3h04m08.0s +16°48'12 1.3 🚫 0.96 05h39m40s 10h46m30s 15h53m01s
Júpiter Imagen de Júpiter 7h53m47.1s +21°17'45 -1.8 🚫 1.00 10h46m17s 15h35m43s 20h25m12s
Saturno Imagen de Saturno 0h51m57.3s +03°03'53 0.9 🚫 1.00 02h42m43s 08h34m55s 14h27m05s
Urano 4h02m49.9s +20°33'02 5.8 1.00 06h53m06s 11h45m18s 16h37m28s
Neptuno 0h17m43.6s +00°26'51 7.9 🚫 1.00 02h00m17s 08h00m49s 14h01m21s
Plutón 20h34m35.4s -23°01'06 14.5 🔭 1.00 20h52m02s 04h18m21s 11h40m40s
(1) Ceres 4h18m01.7s +18°32'48 8.9 - 7h00m 12h00m 17h00m
  • ⚠️ Nunca observar a simple vista, ni con telescopios sin filtros adecuados.
  • 👁️ Visible a simple vista: sin ayuda óptica en cielos oscuros.
  • 🚫 No visible El objeto esta durante el día o es demasiado tenue
  • Con binoculares: 10x50 o superiores.
  • 🔭 Con telescopios: recomendados ≥150mm de diámetro.

Publicidad

Gracias a nuestros anunciantes, podemos seguir compartiendo conocimiento y explorando el universo juntos.

Imagen anuncio

SVBONY - Equipamiento Astronómico

SVBONY telescopios, binoculares, cámaras astronómicas y accesorios de alta calidad para observación del cielo.
Accede a un descuento exclusivo de USD $10 utilizando nuestro enlace oficial.
Equipate y apoyá la astronomía junto a nosotros.
Ver más
Imagen anuncio

Municipalidad de Monte Hermoso

Trabajamos para brindar mejores servicios y calidad de vida a nuestros vecinos y visitantes. Desde la gestión municipal, impulsamos obras de infraestructura, salud y seguridad para que Monte Hermoso siga siendo el destino elegido por todos.
Ver más
Imagen anuncio

Ferrara

Materiales para la construcción, Ferretería, Pinturería
Ver más

¿Querés anunciar aquí? Tu aporte nos ayuda a mantener el sitio web en funcionamiento.

Lluvias de Meteoros Activas

Información sobre lluvias activas y condiciones para su observación. Valores estimados para 07 de Agosto de 2025.

Nombre Máximo AR DEC Orto Tránsito Ocaso Altitud Tránsito V (km/s) R THZ Expectativa
Sagitaridas (SAG) Mayo 19 16h 27m -22° 16:51:49 00:11:29 07:31:10 48.2 30 2.5 5 ★☆☆☆☆

THZ: Tasa Horaria Zenital, máximo ideal de meteoros por hora.

V: Velocidad de entrada atmosférica.

R: Índice poblacional, brillo relativo de los meteoros.

Publicidad

Gracias a nuestros anunciantes, podemos seguir compartiendo conocimiento y explorando el universo juntos.

Imagen anuncio

SVBONY - Equipamiento Astronómico

SVBONY telescopios, binoculares, cámaras astronómicas y accesorios de alta calidad para observación del cielo.
Accede a un descuento exclusivo de USD $10 utilizando nuestro enlace oficial.
Equipate y apoyá la astronomía junto a nosotros.
Ver más
Imagen anuncio

Cooperativa Telefónica de Monte Hermoso

Sumate a la red que impulsa a nuestra ciudad. En la Cooperativa Telefónica te brindamos soluciones de comunicación con atención personalizada:
Fibra Óptica, Televisión HD, Seguridad.
Ver más
Imagen anuncio

GL Propiedades

GL propiedades, administración, alquileres y ventas de propiedades en sauce grande
Ver más

¿Querés anunciar aquí? Tu aporte nos ayuda a mantener el sitio web en funcionamiento.

Objetos Messier

El Catálogo Messier es una lista de 110 objetos confeccionada por Charles Messier. Incluye nebulosas, cúmulos y galaxias visibles.

Objetos ideales para observación con binoculares o telescopios la noche del 07 de Agosto de 2025.

M Magnitud Coordenadas Ecuatoriales Coordenadas Horizontales Eventos Tipo Nombre
AR DEC Azimut Altitud Orto Tránsito Ocaso
M2 7,5 21h 34m -00º 41' N (00º 00') 51º 42' 23:13:10 05:18:21 11:23:32 Cúmulo globular
M4 7,5 16h 25m -26º 35' W (255º 00') 25º 48' 16:29:32 00:08:43 07:47:54 Cúmulo globular
M5 7 15h 19m +01º 59' W (269º 00') -03º 59' 17:06:57 23:03:26 04:59:55 Cúmulo globular
M6 4,5 👁️ 17h 41m -32º 13' W (259º 00') 43º 06' 17:18:34 01:25:19 09:32:04 Cúmulo abierto Cúmulo de la Mariposa
M7 3,5 👁️ 17h 55m -34º 49' W (257º 00') 46º 47' 17:17:48 01:39:09 10:00:30 Cúmulo abierto Cúmulo de Ptolomeo
M8 5 👁️ 18h 05m -24º 22' W (272º 00') 43º 56' 18:19:24 01:48:55 09:18:26 Cúmulo con nebulosa Nebulosa de la Laguna
M9 9 17h 20m -18º 32' W (271º 00') 32º 03' 17:58:02 01:04:14 08:10:27 Cúmulo globular
M10 7,5 16h 58m -04º 08' W (280º 00') 18º 56' 18:25:38 00:41:59 06:58:21 Cúmulo globular
M11 7 18h 52m -06º 14' NW (301º 00') 41º 03' 20:12:47 02:36:01 08:59:15 Cúmulo abierto Cúmulo del Pato Salvaje*
M12 8 16h 48m -01º 59' W (280º 00') 15º 39' 18:22:41 00:32:04 06:41:27 Cúmulo globular
M14 9,5 17h 38m -03º 15' W (288º 00') 25º 59' 19:08:58 01:22:29 07:35:59 Cúmulo globular
M16 6,5 18h 20m -13º 46' W (286º 00') 40º 35' 19:14:58 02:03:47 08:52:37 Cúmulo con Región H II Nebulosa del Águila
M17 7 18h 22m -16º 10' W (284º 00') 42º 28' 19:08:24 02:05:49 09:03:14 Cúmulo con Región H II Nebulosa Omega*
M18 8 18h 21m -17º 07' W (283º 00') 42º 54' 19:04:02 02:04:56 09:05:49 Cúmulo abierto
M19 8,5 17h 04m -26º 18' W (261º 00') 33º 05' 17:09:51 00:47:44 08:25:37 Cúmulo globular
M20 5 👁️ 18h 04m -23º 01' W (273º 00') 42º 59' 18:23:49 01:47:42 09:11:35 Cúmulo con Región H II Nebulosa Trífida
M21 7 18h 06m -22º 29' W (274º 00') 43º 05' 18:28:00 01:49:41 09:11:23 Cúmulo abierto
M22 6,5 18h 38m -23º 52' W (278º 00') 49º 58' 18:54:07 02:21:30 09:48:54 Cúmulo globular
M23 6 17h 58m -19º 01' W (277º 00') 39º 37' 18:33:50 01:41:51 08:49:52 Cúmulo abierto
M24 11,5 🔭 18h 18m -18º 28' W (281º 00') 43º 09' 18:56:00 02:01:57 09:07:53 contiene Delle Caustiche
M25 4,9 👁️ 18h 33m -19º 13' W (283º 00') 46º 23' 19:07:50 02:16:39 09:25:28 Cúmulo abierto
M26 9,5 18h 46m -09º 22' NW (297º 00') 42º 21' 19:56:27 02:30:09 09:03:50 Cúmulo abierto
M28 8,5 18h 26m -24º 51' W (275º 00') 48º 12' 18:38:05 02:09:37 09:41:09 Cúmulo globular
M30 8,5 21h 41m -23º 03' N (06º 00') 73º 59' 22:01:23 05:25:23 12:49:24 Cúmulo globular
M54 8,5 18h 56m -30º 26' W (272º 00') 56º 50' 18:42:48 02:40:17 10:37:46 Cúmulo globular
M55 7 19h 41m -30º 54' W (280º 00') 65º 42' 19:25:22 03:25:10 11:24:58 Cúmulo globular
M61 10,5 🔭 12h 23m +04º 19' SW (238º 00') -38º 22' 14:17:50 20:06:45 01:55:39 Galaxia
M62 8 17h 02m -30º 09' W (256º 00') 34º 45' 16:50:22 00:46:23 08:42:23 Cúmulo globular
M68 9 12h 40m -26º 53' SW (221º 00') -10º 59' 12:43:51 20:24:24 04:04:56 Cúmulo globular
M69 9 18h 33m -32º 19' W (266º 00') 53º 01' 18:09:20 02:16:37 10:23:54 Cúmulo globular
M70 9 18h 44m -32º 16' W (267º 00') 55º 17' 18:21:26 02:28:25 10:35:23 Cúmulo globular
M72 10 🔭 20h 54m -12º 25' N (339º 00') 62º 04' 21:54:18 04:38:26 11:22:35 Cúmulo globular
M73 9 21h 00m -12º 31' N (341º 00') 62º 30' 21:59:21 04:43:50 11:28:20 Agrupación estelar
M75 9,5 20h 07m -21º 50' NW (306º 00') 64º 48' 20:32:07 03:51:09 11:10:11 Cúmulo globular
M80 8,5 16h 18m -23º 02' W (257º 00') 22º 36' 16:38:08 00:02:04 07:26:01 Cúmulo globular
M83 Imagen de M83 8,5 13h 38m -29º 59' SW (229º 00') -00º 37' 13:26:49 21:21:59 05:17:09 Galaxia Molinillo Austral*
M104 9,5 12h 41m -11º 45' SW (230º 00') -23º 06' 13:43:02 20:24:52 03:06:42 Galaxia Galaxia del Sombrero
M107 10 🔭 16h 33m -13º 06' W (268º 00') 19º 46' 17:30:59 00:17:28 07:03:58 Cúmulo globular
  • 👁️ Visible a simple vista: sin ayuda óptica en cielos oscuros.
  • Con binoculares: 10x50 o superiores.
  • 🔭 Con telescopios: recomendados ≥150mm de diámetro.

menu_book Glosario de Términos Astronómicos

  • Tiempo sidéreo: Tiempo que tarda la Tierra en completar una rotación respecto a las estrellas fijas. Se mide en horas, minutos y segundos, El tiempo sidéreo local es el ángulo horario que forma el punto Aries con el meridiano del observador. Se utiliza en observatorios astronómicos por la facilidad que supone a la hora de determinar qué objetos astronómicos serán visibles en un momento dado.
  • AR (Ascensión Recta): Coordenada astronómica que localiza los astros sobre la esfera celeste. Se mide desde el punto Aries en horas, minutos y segundos hacia el Este a lo largo del ecuador celeste. 24 horas = 360º. El símbolo es α.
  • DEC (Declinación): Ángulo que forma un astro con el ecuador celeste. Se mide en grados sexagesimales, positivo al norte y negativo al sur del ecuador celeste.
  • Magnitud: Número que indica el brillo aparente de un objeto celeste visto desde la Tierra. Cuanto menor el número, más brillante. La escala es logarítmica: una diferencia de una magnitud equivale a un cambio de brillo de un factor ≈2,512.
  • Iluminación: Fracción iluminada de la superficie del astro vista desde la Tierra.
  • Orto: Momento en que un astro atraviesa el horizonte y aparece en el campo visual del observador (amanece).
  • Tránsito: Hora en que el astro alcanza la máxima altura sobre el horizonte al cruzar el meridiano local.
  • Ocaso: Momento en que un astro atraviesa el horizonte y desaparece del campo visual del observador (anochece).
  • Máximo: Día de mayor actividad durante el período de actividad (lluvias de meteoros).
  • Altitud: Altura máxima alcanzada por el radiante u objeto. 0º = horizonte, 90º = cenit, valores negativos indican que está bajo el horizonte.
  • V: Velocidad de entrada atmosférica o meteórica en km/s. Varía entre 11 km/s (lento) y 72 km/s (rápido). 40 km/s es velocidad media.
  • R: Índice poblacional. 2.5 es promedio; mayor indica lluvia más débil, menor más brillante.
  • THZ: Tasa Horaria Zenital. Número máximo calculado de meteoros que un observador ideal podría ver bajo un cielo perfectamente claro y con el radiante en el cenit.
  • M: Número del objeto en el catálogo Messier.
  • Noche cerrada: Período de tiempo sin Luna, ni luz crepuscular, ideal para la observación astronómica de cielo profundo.