Aquí encontrarás los eventos astronómicos más importantes del mes para que no te pierdas ninguno y toda la información que necesitas para planear tu noche de observación.
Objeto | AR | DEC | Magnitud | Iluminación | Orto | Tránsito | Ocaso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sol | 23h50m47.2s | -00°59'46" | -26.7 | 1.00 | 07h04m55s | 13h13m03s | 19h20m32s | |
Mercurio | 0h28m04.7s | +06°48'16" | 2.3 | 0.10 | 08h11m34s | 13h51m05s | 19h30m41s | |
Venus | 0h07m41.4s | +10°10'36" | -4.2 | 0.02 | 08h02m57s | 13h30m55s | 18h59m13s | |
Luna | 14h12m57.8s | -16°04'33" | -11.5 | 0.89 | 20h40m52s | 03h09m33s | 10h12m20s | |
Marte | 7h27m01.4s | +25°00'46" | 0.1 | 0.92 | 16h14m34s | 20h48m46s | 01h25m47s | |
Ceres | 22h52m32.1s | -15°29'14" | 9.2 | - | 5h21m | 12h15m | 19h10m | |
Jupiter | 4h50m45.5s | +22°08'13" | -2.2 | 0.99 | 13h27m01s | 18h12m50s | 22h58m38s | |
Saturno | 23h36m27.9s | -04°38'04" | 1.2 | 1.00 | 06h42m09s | 12h59m19s | 19h16m25s | |
Urano | 3h27m25.6s | +18°35'37" | 5.8 | 1.00 | 11h50m27s | 16h49m43s | 21h48m58s | |
Neptuno | 0h00m15.3s | -01°20'53" | 8.0 | 1.00 | 07h16m44s | 13h23m06s | 19h29m28s | |
Pluton | 20h25m46.6s | -22°44'11" | 14.5 | 1.00 | 02h27m40s | 09h49m13s | 17h10m46s |
AR: La ascensión recta es una de las coordenadas astronómicas que se utilizan para localizar los astros sobre la esfera celeste. Se mide a partir del punto Aries en horas (una hora igual a 15 grados), minutos y segundos hacia el Este a lo largo del ecuador celeste. A la circunferencia completa (360º) le corresponden 24 horas. El punto Aries (o punto Vernal) está en la posición del Sol en el equinoccio de primavera o Equinoccio vernal. El símbolo para la ascensión recta es α.
DEC: la declinación es el ángulo que forma un astro con el ecuador celeste. Conforma junto con la ascensión recta el sistema de coordenadas ecuatoriales. La declinación se mide en grados sexagesimales y es positiva si está al norte del ecuador celeste y negativa si está al sur.
Magnitud: La magnitud aparente (m) de un objeto celeste es un número que indica la medida de su brillo tal y como es visto por un observador desde la Tierra y la cantidad de luz (energía) que se recibe del objeto. Mientras que la cantidad de luz recibida depende realmente del ancho de la atmósfera, las magnitudes aparentes se normalizan a un valor que tendrían fuera de la atmósfera. Cuanto menor sea el número, más brillante aparece una estrella. El Sol, con magnitud aparente de −27, es el objeto más brillante en el cielo. Además, la escala de magnitudes es logarítmica: una diferencia de una magnitud corresponde a un cambio en el brillo de un factor alrededor de 2,512.
Iluminación: Fracción de iluminada de la superficie del astro vista desde la Tierra.
Orto: un astro está en el orto cuando atraviesa el plano del horizonte y entra en el campo visual del observador, —cuando «amanece»—. Es decir, cuando su altura astronómica es cero pasando de negativa a positiva.
Tránsito: Es el horario en el que el astro alcanza el valor máximo de altura sobre el horizonte en el instante de cruzar el meridiano del lugar.
Ocaso: Un astro está en el ocaso cuando, por efecto de la rotación de la Tierra, atraviesa el plano del horizonte y pasa del hemisferio visible al no visible. Es decir, cuando su altura es cero, pasando de positiva a negativa.
Objeto visible a simple vista. Objeto no visible. Objeto visible con binoculares. Nunca observar sin protección adecuada.
Nombre | Máximo | AR | DEC | Orto | Tránsito | Ocaso | Altitud | V | R | THZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
?-Nórmidas (GNO) | Mar 12 | 16:36:00 | -51º | 00:00:00 | 06:01:34 | 00:00:00 | 77º58'50" | 56 | 2.4 | 8 | |
Virgínidas (VIR) | Mar 24 | 13:00:00 | -4º | 20:09:40 | 02:25:34 | 08:41:29 | 55º0'57" | 30 | 3.0 | 5 |
A la hora de planificar la visualización de una lluvia de meteoros debemos tener en cuenta la presencia de la Luna durante la noche, ya que nos impedirá apreciar los meteoros más debiles. También debemos considerar que el radiante se encuentre a la mayor altitud posible sobre el horizonte y con una THZ grande. Siempre es bueno alejarse de la contaminación lumóinica de la ciudad, llevar abrigo (por lo general siempre refresca a la noche), repelente de insectos y algo cómodo donde recostarse. No es necesario utilizar instrumentos de observación ya que los mismos impiden apreciar al máximo el evento.
Máximo: Día de mayor actividad durante el período de actividad. AR: Coordenada en Asención Recta del radiante. DEC: Coordenada en Declinación del radiante. Tránsito: Hora del día de hoy en la que la altura del radiante es máxima. Altitud: Altura máxima alcanzada para el día de hoy del radiante. 0º = horizonte, 90º es el cenit, números negativos indican que se encuentra por debajo del horizonte. V: Velocidad de entrada atmosférica o meteórica dada en km/s. Las velocidades varían entre 11 km/s (muy lentos) a 72 km/s (muy rápidos). 40 km/s es la velocidad media aproximada. R: Índice poblacional. 2.5 es el promedio, si es mas grande la lluvia es mas débil que el promedio, si es menor es más brillante que el promedio THZ: Tasa Horaria Zenital, un número máximo calculado de meteoros que un observador ideal podría ver bajo un cielo perfectamente claro y con el radiante ubicado directamente sobre su cabeza. Este valor es dado en términos de meteoros por hora. En aquellos casos que un nivel de actividad se presente elevado durante un período menor a una hora, se utiliza la THZ equivalente (THZE) como si hubiese mantenido durante una hora.
Indicador de actividad de la lluvia basado en parámetros de altitud del radiante y THZ.
M | Magnitud | AR | DEC | Orto | Tránsito | Ocaso | Tipo | Nombre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 7 | 13:42:01 | 28º22'59" | 22:47:40 | 03:07:36 | 07:27:33 | Cúmulo globular | ||
M5 | 7 | 15:18:06 | 02º5'0" | 22:47:30 | 04:43:40 | 10:39:51 | Cúmulo globular | ||
M44 | 4 | 08:40:00 | 19º59'0" | 17:10:49 | 22:05:35 | 03:00:22 | Cúmulo abierto | El Pesebre | |
M46 | 6,5 | 07:41:08 | -14º48'59" | 14:14:10 | 21:06:42 | 03:59:15 | Cúmulo abierto | ||
M47 | 4,5 | 07:36:05 | -14º30'0" | 14:10:16 | 21:01:40 | 03:53:05 | Cúmulo abierto | ||
M48 | 5,5 | 08:13:08 | -5º47'59" | 15:16:54 | 21:38:42 | 04:00:31 | Cúmulo abierto | ||
M49 | 10 | 12:29:07 | 08º0'0" | 20:17:52 | 01:54:42 | 07:31:33 | Galaxia | ||
M53 | 8,5 | 13:12:08 | 18º10'0" | 21:36:09 | 02:37:43 | 07:39:18 | Cúmulo globular | ||
M58 | 11 | 12:37:06 | 11º48'59" | 20:38:40 | 02:02:41 | 07:26:43 | Galaxia | ||
M59 | 11,5 | 12:41:59 | 11º39'0" | 20:42:59 | 02:07:34 | 07:32:10 | Galaxia | ||
M60 | 10,5 | 12:43:06 | 11º33'0" | 20:43:45 | 02:08:41 | 07:33:38 | Galaxia | ||
M61 | 10,5 | 12:21:08 | 04º28'0" | 19:58:18 | 01:46:43 | 07:35:09 | Galaxia | ||
M64 | 9 | 12:56:06 | 21º41'0" | 21:33:28 | 02:21:41 | 07:09:55 | Galaxia | Galaxia del Ojo negro | |
M65 | 10,5 | 11:18:09 | 13º5'0" | 19:24:03 | 00:43:43 | 06:03:24 | Galaxia | ||
M66 | 10 | 11:20:02 | 12º58'59" | 19:25:35 | 00:45:36 | 06:05:38 | Galaxia | ||
M67 | 7,5 | 08:50:04 | 11º48'59" | 16:51:37 | 22:15:38 | 03:39:40 | Cúmulo abierto | ||
M68 | 9 | 12:39:04 | -26º45'0" | 18:24:46 | 02:04:39 | 09:44:33 | Cúmulo globular | ||
M83 | 8,5 | 13:37:00 | -29º52'0" | 19:07:59 | 03:02:34 | 10:57:10 | Galaxia | Molinillo Austral* | |
M84 | 11 | 12:25:00 | 12º52'59" | 20:30:13 | 01:50:35 | 07:10:58 | Galaxia | ||
M85 | 10,5 | 12:25:03 | 18º11'0" | 20:49:08 | 01:50:38 | 06:52:09 | Galaxia | ||
M86 | 11 | 12:26:02 | 12º56'59" | 20:31:28 | 01:51:36 | 07:11:45 | Galaxia | ||
M87 | 11 | 12:30:08 | 12º24'0" | 20:33:41 | 01:55:42 | 07:17:44 | Galaxia | Galaxia Virgo A | |
M88 | 11 | 12:31:59 | 14º24'59" | 20:42:32 | 01:57:34 | 07:12:37 | Galaxia | ||
M89 | 11,5 | 12:35:07 | 12º33'0" | 20:39:10 | 02:00:41 | 07:22:13 | Galaxia | ||
M90 | 11 | 12:36:07 | 13º9'59" | 20:42:19 | 02:01:42 | 07:21:06 | Galaxia | ||
M91 | 11,5 | 12:35:04 | 14º30'0" | 20:45:53 | 02:00:38 | 07:15:24 | Galaxia | ||
M93 | 6,5 | 07:44:06 | -23º52'0" | 13:42:19 | 21:09:40 | 04:37:02 | Cúmulo abierto | ||
M95 | 11 | 10:43:59 | 11º41'59" | 18:45:09 | 00:09:34 | 05:34:00 | Galaxia | ||
M96 | 10,5 | 10:46:08 | 11º48'59" | 18:47:41 | 00:11:42 | 05:35:44 | Galaxia | ||
M98 | 11 | 12:13:08 | 14º54'0" | 20:25:22 | 01:38:42 | 06:52:03 | Galaxia | ||
M99 | 10,5 | 12:18:08 | 14º24'59" | 20:28:40 | 01:43:42 | 06:58:45 | Galaxia | ||
M100 | 10,5 | 12:22:08 | 15º48'59" | 20:37:38 | 01:47:43 | 06:57:49 | Galaxia | ||
M104 | 9,5 | 12:39:59 | -11º37'0" | 19:24:15 | 02:05:34 | 08:46:54 | Galaxia | Galaxia del Sombrero | |
M105 | 11 | 10:47:08 | 12º35'0" | 18:51:18 | 00:12:42 | 05:34:07 | Galaxia |
El Catálogo Messier es una lista de 110 objetos astronómicos confeccionada por el astrónomo francés Charles Messier
Son los objetos ideales para arrancar en la exploración del cielo profundo con telescopios y binoculares. En la lista se muestran los objetos visibles durante la noche de hoy.
M: Número del objeto en el catálogo de Messier. AR: Coordenada en Asención Recta. DEC: Coordenada en Declinación Tránsito: Hora del día de hoy en la que la altura del objeto es máxima.
Objeto visible a simple vista. Objeto visible con binoculares. 10x50 o mayores Objeto visible con telescopios, recomendamos 150mm de diámetro o mayor.
04:10:21
Portal Monte Hermoso - La Casita de ThorWifi - TV- aire acondicionado - cocina - microondas - heladera con freezer - parrilla - vajilla - etc No incluye ropa de cama y toallas Se cobra adicional por mascotas
Más infoPortal Monte Hermoso - El Viejo CampamentoA solo 8 cuadras del mar, en zona céntrica del balneario Sauce Grande y a 4 de la plaza principal, es el lugar ideal para disfrutar de la naturaleza, combinando el mar con lo rural
Más info